lenght (mm) | No | weight (kg) | No | weight (kg) |
---|---|---|---|---|
3 shelves | 4 shelves | |||
805 | 220101 | 11,9 | 220137 | 14,2 |
910 | 220102 | 12,7 | 220138 | 15,3 |
1020 | 220103 | 13,8 | 220139 | 16,6 |
1125 | 220104 | 14,5 | 220140 | 17,6 |
1235 | 220105 | 15,4 | 220141 | 18,8 |
1345 | 220106 | 15,3 | 220142 | 18,6 |
1450 | 220107 | 17,1 | 220143 | 21,1 |
1560 | 220108 | 21,3 | 220144 | 25,8 |
1670 | 220109 | 22,8 | 220145 | 26,8 |
1790 | 220110 | 22,9 | 220146 | 27,9 |
1900 | 220111 | 23,9 | 220147 | 29,3 |
2010 | 220112 | 24,9 | 220148 | 30,6 |
2110 | 220113 | 25,7 | 220149 | 31,6 |
2215 | 220114 | 26,4 | 220150 | 32,6 |
2325 | 220115 | 27,3 | 220151 | 33,8 |
2440 | 220116 | 28,2 | 220152 | 34,9 |
2550 | 220117 | 28,0 | 220153 | 34,8 |
2660 | 220118 | 27,9 | 220154 | 34,6 |
2765 | 220119 | 29,8 | 220155 | 37,1 |
2870 | 220120 | 31,7 | 220156 | 39,7 |
2990 | 220121 | 36,1 | 220157 | 44,6 |
3095 | 220122 | 36,8 | 220158 | 45,6 |
3205 | 220123 | 37,6 | 220159 | 46,6 |
3320 | 220124 | 38,3 | 220160 | 47,6 |
3420 | 220125 | 39,2 | 220161 | 48,8 |
3530 | 220126 | 39,1 | 220162 | 48,6 |
3645 | 220127 | 40,9 | 220163 | 51,1 |
3750 | 220128 | 40,8 | 220164 | 51,0 |
3860 | 220129 | 40,7 | 220165 | 50,8 |
3860 | 220130 | 40,6 | 220166 | 50,6 |
4075 | 220131 | 42,5 | 220167 | 53,2 |
4180 | 220132 | 44,3 | 220168 | 55,7 |
4285 | 220133 | 46,2 | 220169 | 58,2 |
4410 | 220134 | 50,2 | 220170 | 62,7 |
4510 | 220135 | 51,1 | 220171 | 63,8 |
4630 | 220136 | 51,0 | 220172 | 63,7 |
Aluminium shelving unit, width 600 mm GN 1/1 – 2201-
Unit structure – anodized aluminium.
Open-work polypropylene shelves.
Height: ca 1700 mm.
Maximum load: 100 kg/ml of shelf.
Maximum shelvig unit loading: 600 kg.
Number of shelves: 3 or 4.
7 possible levels of storage.
Possible mean temperature of shelves: -20°C – +60°C