| Nr | wymiary blatu (mm) | waga (kg) | |
|---|---|---|---|
| 531301 | 1000×600 | 400 x 400 x 250 | 46,0 |
| 531302 | 1200×600 | 400 x 400 x 250 | 49,0 |
| 531303 | 1400×600 | 400 x 400 x 250 | 54,0 |
| 531304 | 1600x600 | 400 x 400 x 250 | 57,0 |
| 531305 | 1800 x 600 | 400 x 400 x 250 | 61,0 |
| 531306 | 1000 x 700 | 400 x 500 x 250 | 53,0 |
| 531307 | 1200 x 700 | 400 x 500 x 250 | 57,0 |
| 531308 | 1400 x 700 | 400 x 500 x 250 | 61,0 |
| 531309 | 1600 x 700 | 400 x 500 x 250 | 65,0 |
| 531310 | 1800 x 700 | 400 x 500 x 250 | 69,0 |
| 3 szuflady | |||
| 531311 | 1000×600 | 400 x 400 x 250 | 46,0 |
| 531312 | 1200×600 | 400 x 400 x 250 | 49,0 |
| 531313 | 1400×600 | 400 x 400 x 250 | 54,0 |
| 531314 | 1600×600 | 400 x 400 x 250 | 57,0 |
| 531315 | 1800×600 | 400 x 400 x 250 | 61,0 |
| 531316 | 1000 x 700 | 400 x 500 x 250 | 53,0 |
| 531317 | 1200 x 700 | 400 x 500 x 250 | 57,0 |
| 531318 | 1400 x 700 | 400 x 500 x 250 | 61,0 |
| 531319 | 1600 x 700 | 400 x 500 x 250 | 65,0 |
| 531320 | 1800 x 700 | 400 x 500 x 250 | 69,0 |
Zlewozmywak jednokomorowy z półką i szafką z dwiema/trzema szufladami 5312-
Zlewozmywak wykonany z materiałów nierdzewnych 1.4301.
Tylna ściana z obrzeżem o wysokości 50 mm. Szafka z szufladami po prawej (P) lub lewej (L) stronie.
Dwie lub trzy szuflady o szerokości 400 mm.
Otwór spustowy: 1 1/2”.
Dwie głębokości: 600 i 700 mm.
Wysokość: 850 mm.
szafka po lewej stronie – do wybranego nr katalogowego należy dodać „L” np. 531201L
szafka prawej stronie – do wybranego nr katalogowego należy dodać „P” np. 531201P


