Nr | wymiary blatu (mm) | waga (kg) | |
---|---|---|---|
531201 | 1000×600 | 400 x 400 x 250 | 46,0 |
531202 | 1200×600 | 400 x 400 x 250 | 49,0 |
531203 | 1400×600 | 400 x 400 x 250 | 54,0 |
531204 | 1600x600 | 400 x 400 x 250 | 57,0 |
531205 | 1800 x 600 | 400 x 400 x 250 | 61,0 |
531206 | 1000 x 700 | 400 x 500 x 250 | 53,0 |
531207 | 1200 x 700 | 400 x 500 x 250 | 57,0 |
531208 | 1400 x 700 | 400 x 500 x 250 | 61,0 |
531209 | 1600 x 700 | 400 x 500 x 250 | 65,0 |
531210 | 1800 x 700 | 400 x 500 x 250 | 69,0 |
3 szuflady | |||
531211 | 1000×600 | 400 x 400 x 250 | 46,0 |
531212 | 1200×600 | 400 x 400 x 250 | 49,0 |
531213 | 1400×600 | 400 x 400 x 250 | 54,0 |
531214 | 1600×600 | 400 x 400 x 250 | 57,0 |
531215 | 1800×600 | 400 x 400 x 250 | 61,0 |
531216 | 1000 x 700 | 400 x 500 x 250 | 53,0 |
531217 | 1200 x 700 | 400 x 500 x 250 | 57,0 |
531218 | 1400 x 700 | 400 x 500 x 250 | 61,0 |
531219 | 1600 x 700 | 400 x 500 x 250 | 65,0 |
531220 | 1800 x 700 | 400 x 500 x 250 | 69,0 |
Zlewozmywak jednokomorowy z półką i szafką z dwiema/trzema szufladami 5312-
Zlewozmywak wykonany z materiałów nierdzewnych 1.4301.
Tylna ściana z obrzeżem o wysokości 50 mm. Szafka z szufladami po prawej (P) lub lewej (L) stronie.
Dwie lub trzy szuflady o szerokości 400 mm.
Otwór spustowy: 1 1/2”.
Dwie głębokości: 600 i 700 mm.
Wysokość: 850 mm.
szafka po lewej stronie – do wybranego nr katalogowego należy dodać „L” np. 531201L
szafka prawej stronie – do wybranego nr katalogowego należy dodać „P” np. 531201P