długość (mm) | Nr | waga (kg) | Nr | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
3 półki | 4 półki | |||
805 | 220201 | 9,9 | 220237 | 11,7 |
910 | 220202 | 10,5 | 220238 | 12,4 |
1020 | 220203 | 11,3 | 220239 | 13,5 |
1125 | 220204 | 11,8 | 220240 | 14,2 |
1235 | 220205 | 12,5 | 220241 | 15,1 |
1345 | 220206 | 12,2 | 220242 | 14,6 |
1450 | 220207 | 13,8 | 220243 | 16,8 |
1560 | 220208 | 17,5 | 220244 | 21,0 |
1670 | 220209 | 18,1 | 220245 | 19,0 |
1790 | 220210 | 18,7 | 220246 | 22,5 |
1900 | 220211 | 19,4 | 220247 | 23,6 |
2010 | 220212 | 20,2 | 220248 | 24,6 |
2110 | 220213 | 20,7 | 220249 | 25,3 |
2215 | 220214 | 21,3 | 220250 | 26,0 |
2325 | 220215 | 21,9 | 220251 | 26,9 |
2440 | 220216 | 22,6 | 220252 | 27,8 |
2550 | 220217 | 22,3 | 220253 | 27,4 |
2660 | 220218 | 22,0 | 220254 | 26,9 |
2765 | 220219 | 23,6 | 220255 | 29,1 |
2870 | 220220 | 25,2 | 220256 | 31,3 |
2990 | 220221 | 29,1 | 220257 | 35,7 |
3095 | 220222 | 29,7 | 220258 | 36,4 |
3205 | 220223 | 30,2 | 220259 | 37,1 |
3320 | 220224 | 30,8 | 220260 | 37,9 |
3420 | 220225 | 31,4 | 220261 | 38,8 |
3530 | 220226 | 31,4 | 220262 | 38,3 |
3645 | 220227 | 32,7 | 220263 | 40,5 |
3750 | 220228 | 32,4 | 220264 | 40,1 |
3860 | 220229 | 32,1 | 220265 | 39,6 |
3860 | 220230 | 31,8 | 220266 | 39,2 |
4075 | 220231 | 33,4 | 220267 | 41,4 |
4180 | 220232 | 35,0 | 220268 | 43,6 |
4285 | 220233 | 36,7 | 220269 | 45,8 |
4410 | 220234 | 40,2 | 220270 | 49,4 |
4510 | 220235 | 40,9 | 220271 | 50,6 |
4630 | 220236 | 40,6 | 220272 | 50,2 |
Regał o szerokości 425 mm GN 2/3 – 2202-
Konstrukcja regałów – anodowane aluminium.
Ażurowe półki polipropylenowe.
Wysokość: ok. 1700 mm.
Dopuszczalne obciążenie: 100 kg/mb półki.
Maksymalne obciążenie regału: 600 kg.
Ilość półek: 3 lub 4. 7 możliwych poziomów wysokości półek.
Dopuszczalna temperatura przeznaczenia półek: -20°C – +60°C