Śluzy higieniczne z myjką butów i myciem i dezynfekcją rąk.
Wszędzie tam gdzie strefa produkcyjna styka się ze strefą socjalną wymaga się zachowania nadzwyczajnych środków czystości i higieny.
Służą temu określone procedury, ale także urządzenia – śluzy sanitarne.
Wybór odpowiedniej śluzy oraz wyposażenia dodatkowego determinują indywidualne potrzeby zakładu – rodzaj butów, ilość pracowników czy system pracy.
Właściwego doboru urządzeń można dokonać we własnym zakresie lub też powierzyć specjalistom AWE.
Ze względu na lokalizację pojemników na płyny myjące i dezynfekujące śluzy higieniczne posiadają dwie wersje budowy:
– H – pojemniki na płyny umieszczone są w koszykach,
– Q – pojemniki na płyny umieszczone są w szafce
Wszystkie śluzy mogą być wyposażone w system dwustronnego działania (2F)
Zamawiając śluzy należy podać wersję wykonania – prawą lub lewą
Na śluzie można zmontować dodatkowe wyposażenie – dystrybutory, kosze, suszarki.
Linia H
Urządzenia przeznaczone do mycia podeszew i cholewek obuwia oraz mycia i dezynfekcji rąk.
Po wejściu na myjkę automatycznie załączają się szczotki obrotowe służące do czyszczenia obuwia. Podczas przejścia aplikowany jest środek myjąco dezynfekujący.
Na ręce umieszczone w komorze przeznaczonej do mycia podawane jest mydło, które następnie spłukiwane jest wodą.
Umyte dłonie umieszczone równocześnie w otworach urządzenia przeznaczonych do dezynfekcji, spryskiwane są niewielką ilością szybkoschnącego płynu dezynfekującego.
Po prawidłowo wykonanych czynnościach higienicznych bramka obrotowa obraca się o 1/3 obrotu, pozwalając na przejście tylko jednej osoby.
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 600/2180 H = 70 | 550801 + 551404 |
LS/L = 900/2530 H = 70 | 550802 + 551404 |
LS/L = 1200/2930 H = 70 | 550803 + 551404 |
LS/L = 600/2180 H = 150 | 550804 + 551404 |
LS/L = 900/2530 H = 150 | 550805 + 551404 |
LS/L = 1200/2930 H = 150 | 550806 + 551404 |
LS/L = 600/2180 H = 300 | 550807 + 551404 |
LS/L = 900/2530 H = 300 | 550808 + 551404 |
LS/L = 1200/2930 H = 300 | 550809 + 551404 |
B = 970 |
Wersja z bocznym zejściem – pozwala na mycie butów dwóch rodzajów (np. niskie + wysokie)
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 600/2210 H = 70 | 550801/P + 551404 |
LS/L = 900/2540 H = 70 | 550802/P + 551404 |
LS/L = 600/2210 H = 150 | 550804/P + 551404 |
LS/L = 900/2540 H = 150 | 550805/P + 551404 |
LS/L = 600/2210 H = 300 | 550807/P + 551404 |
LS/L = 900/2540 H = 300 | 550808/P + 551404 |
B = 1254 |
Wyposażenie dodatkowe: suszarka rąk.
Kolejno wykonane czynności – mycie, suszenie i dezynfekcja rąk będą warunkowały zwolnienie kołowrotu
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 1200/2930 H = 70 | 550803 + 551405 |
LS/L = 1200/2930 H = 150 | 550806 + 551405 |
LS/L = 1200/2930 H = 300 | 550809 + 551405 |
B = 970 |
Wersja z bocznym zejściem – pozwala na mycie butów dwóch rodzajów (np. niskie + wysokie)
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 1200/2850 H = 70 | 550803/P + 551405 |
LS/L = 1200/2850 H = 150 | 550806/P + 551405 |
LS/L = 1200/2850 H = 300 | 550809/P + 551405 |
B = 1254 |
Linia Q
Urządzenia przeznaczone do mycia podeszew i cholewek obuwia oraz mycia i dezynfekcji rąk.
Po wejściu na myjkę automatycznie załączają się szczotki obrotowe służące do czyszczenia obuwia. Podczas przejścia aplikowany jest środek myjąco dezynfekujący.
Na ręce umieszczone w komorze przeznaczonej do mycia podawane jest mydło, które następnie spłukiwane jest wodą.
Umyte dłonie umieszczone równocześnie w otworach urządzenia przeznaczonych do dezynfekcji, spryskiwane są niewielką ilością szybkoschnącego płynu dezynfekującego.
Po prawidłowo wykonanych czynnościach higienicznych bramka obrotowa obraca się o 1/3 obrotu, pozwalając na przejście tylko jednej osoby.
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 600/2180 H = 70 | 550801 + 551412 |
LS/L = 900/2530 H = 70 | 550802 + 551412 |
LS/L = 1200/2930 H = 70 | 550803 + 551412 |
LS/L = 600/2180 H = 150 | 550804 + 551412 |
LS/L = 900/2530 H = 150 | 550805 + 551412 |
LS/L = 1200/2930 H = 150 | 550806 + 551412 |
LS/L = 600/2180 H = 300 | 550807 + 551412 |
LS/L = 900/2530 H = 300 | 550808 + 551412 |
LS/L = 1200/2930 H = 300 | 550809 + 551412 |
B = 935 |
Wersja z bocznym zejściem – pozwala na mycie butów dwóch rodzajów (np. niskie + wysokie)
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 600/2210 H = 70 | 550801/P + 551412 |
LS/L = 900/2540 H = 70 | 550802/P + 551412 |
LS/L = 600/2210 H = 150 | 550804/P + 551412 |
LS/L = 900/2540 H = 150 | 550805/P + 551412 |
LS/L = 600/2210 H = 300 | 550807/P + 551412 |
LS/L = 900/2540 H = 300 | 550808/P + 551412 |
B = 1229 |
Wyposażenie dodatkowe: suszarka rąk.
Kolejno wykonane czynności – mycie, suszenie i dezynfekcja rąk będą warunkowały zwolnienie kołowrotu.
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 1200/2930 H = 70 | 550803 + 551415 |
LS/L = 1200/2930 H = 150 | 550806 + 551415 |
LS/L = 1200/2930 H = 300 | 550809 + 551415 |
B = 935 |
Wersja z bocznym zejściem – pozwala na mycie butów dwóch rodzajów (np. niskie + wysokie)
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 1200/2850 H = 70 | 550803/P + 551415 |
LS/L = 1200/2850 H = 150 | 550806/P + 551415 |
LS/L = 1200/2850 H = 300 | 550809/P + 551415 |
B = 1229 |
Rozwiązania specjalne
Urządzenia przeznaczone do mycia podeszew i cholewek obuwia oraz mycia i dezynfekcji rąk.
Po wejściu na myjkę automatycznie załączają się szczotki obrotowe służące do czyszczenia obuwia. Podczas przejścia aplikowany jest środek myjąco dezynfekujący.
Na ręce umieszczone w komorze przeznaczonej do mycia podawane jest mydło, które następnie spłukiwane jest wodą.
Umyte dłonie umieszczone równocześnie w otworach urządzenia przeznaczonych do dezynfekcji, spryskiwane są niewielką ilością szybkoschnącego płynu dezynfekującego.
Po prawidłowo wykonanych czynnościach higienicznych bramka obrotowa obraca się o 1/3 obrotu, pozwalając na przejście tylko jednej osoby.
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 300/1800 H = 300 | 550501/AE + 551404 |
B = 1207 |
Skośne szczotki poprawiają skuteczność mycia cholewek butów
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 600/2330 | 550813 + 551404 |
LS/L = 900/2660 | 550814 + 551404 |
LS/L = 1200/2990 | 550815 + 551404 |
B = 990 |
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 600/2330 | 550813 + 551412 |
LS/L = 900/2660 | 550814 + 551412 |
LS/L = 1200/2990 | 550815 + 551412 |
B = 990 |