Śluzy higieniczne z przechodnią myjką butów i dezynfekcją rąk.
Wszędzie tam gdzie strefa produkcyjna styka się ze strefą socjalną wymaga się zachowania nadzwyczajnych środków czystości i higieny.
Służą temu określone procedury, ale także urządzenia – śluzy sanitarne.
Wybór odpowiedniej śluzy oraz wyposażenia dodatkowego determinują indywidualne potrzeby zakładu – rodzaj butów, ilość pracowników czy system pracy.
Właściwego doboru urządzeń można dokonać we własnym zakresie lub też powierzyć specjalistom AWE.
Ze względu na lokalizację pojemników na płyny myjące i dezynfekujące śluzy higieniczne posiadają dwie wersje budowy:
– H – pojemniki na płyny umieszczone są w koszykach,
– Q – pojemniki na płyny umieszczone są w szafce
Wszystkie śluzy mogą być wyposażone w system dwustronnego działania (2F)
Zamawiając śluzy należy podać wersję wykonania – prawą lub lewą
Na śluzie można zamontować dodatkowe wyposażenie – dystrybutory, kosze, suszarki.
Linia H
Urządzenia przeznaczone do mycia podeszew i cholewek butów i dezynfekcji rąk.
Po wejściu na myjkę automatycznie załączają się szczotki obrotowe służące do czyszczenia podeszew obuwia. Podczas przejścia aplikowany jest środek myjąco dezynfekujący.
Obie ręce umieszczone równocześnie w otworach urządzenia spryskiwane są niewielką ilością szybkoschnącego płynu dezynfekującego. Po prawidłowo wykonanej czynności higienicznej bramka obrotowa obraca się o 1/3 obrotu, pozwalając na przejście tylko jednej osoby.
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 600/2180 H = 70 | 550801 + 551403 |
LS/L = 900/2530 H = 70 | 550802 + 551403 |
LS/L = 1200/2930 H = 70 | 550803 + 551403 |
LS/L = 600/2180 H = 150 | 550804 + 551403 |
LS/L = 900/2530 H = 150 | 550805 + 551403 |
LS/L = 1200/2930 H = 150 | 550806 + 551403 |
LS/L = 600/2180 H = 300 | 550807 + 551403 |
LS/L = 900/2530 H = 300 | 550808 + 551403 |
LS/L = 1200/2930 H = 300 | 550809 + 551403 |
B = 970 |
Wersja z bocznym zejściem – pozwala na mycie butów dwóch rodzajów (np. niskie + wysokie)
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 600/2210 H = 70 | 550801/P + 551403 |
LS/L = 900/2540 H = 70 | 550802/P + 551403 |
LS/L = 600/2210 H = 150 | 550804/P + 551403 |
LS/L = 900/2540 H = 150 | 550805/P + 551403 |
LS/L = 600/2210 H = 300 | 550807/P + 551403 |
LS/L = 900/2540 H = 300 | 550808/P + 551403 |
B = 1254 |
Linia Q
Urządzenia przeznaczone do mycia podeszew i cholewek butów i dezynfekcji rąk.
Po wejściu na myjkę automatycznie załączają się szczotki obrotowe służące do czyszczenia podeszew obuwia. Podczas przejścia aplikowany jest środek myjąco dezynfekujący.
Obie ręce umieszczone równocześnie w otworach urządzenia spryskiwane są niewielką ilością szybkoschnącego płynu dezynfekującego. Po prawidłowo wykonanej czynności higienicznej bramka obrotowa obraca się o 1/3 obrotu, pozwalając na przejście tylko jednej osoby.
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 600/2180 H = 70 | 550801 + 551408 |
LS/L = 900/2530 H = 70 | 550802 + 551408 |
LS/L = 1200/2930 H = 70 | 550803 + 551408 |
LS/L = 600/2180 H = 150 | 550804 + 551408 |
LS/L = 900/2530 H = 150 | 550805 + 551408 |
LS/L = 1200/2930 H = 150 | 550806 + 551408 |
LS/L = 600/2180 H = 300 | 550807 + 551408 |
LS/L = 900/2530 H = 300 | 550808 + 551408 |
LS/L = 1200/2930 H = 300 | 550809 + 551408 |
B = 935 |
Wersja z bocznym zejściem – pozwala na mycie butów dwóch rodzajów (np. niskie + wysokie)
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 600/2210 H = 70 | 550801/P + 551408 |
LS/L = 900/2540 H = 70 | 550802/P + 551408 |
LS/L = 600/2210 H = 150 | 550804/P + 551408 |
LS/L = 900/2540 H = 150 | 550805/P + 551408 |
LS/L = 600/2210 H = 300 | 550807/P + 551408 |
LS/L = 900/2540 H = 300 | 550808/P + 551408 |
B = 1229 |
Rozwiązania specjalne
Urządzenia przeznaczone do mycia podeszew i cholewek butów i dezynfekcji rąk.
Po wejściu na myjkę automatycznie załączają się szczotki obrotowe służące do czyszczenia obuwia. Podczas przejścia aplikowany jest środek myjąco dezynfekujący.
Obie ręce umieszczone równocześnie w otworach urządzenia spryskiwane są niewielką ilością szybkoschnącego płynu dezynfekującego. Po prawidłowo wykonanej czynności higienicznej bramka obrotowa obraca się o 1/3 obrotu, pozwalając na przejście tylko jednej osoby.
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 300/1800 H = 300 | 550501/AE + 551403 |
B = 1207 |
Skośne szczotki poprawiają skuteczność mycia cholewek butów
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 600/2330 | 550813 + 551403 |
LS/L = 900/2660 | 550814 + 551403 |
LS/L = 1200/2990 | 550815 + 551403 |
B = 990 |
długość szczotek / długość całkowita (mm) | nr katalogowy |
---|---|
LS/L = 600/2330 | 550813 + 551408 |
LS/L = 900/2660 | 550814 + 551408 |
LS/L = 1200/2990 | 550815 + 551408 |
B = 990 |